Гидроизоляция
Прайс-лист на 20 июня 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номенклатура.Группа | 6 Торговые организации среднеоптовый (7-25 м3) | КМС - Термолайф | МЕТИЗЫ - ТЕРМОПЛЮС | МЕТИЗЫ ОФИС - ТЕРМОПЛЮС | МЕТИЗЫ ОФИС - ФИЛИППОВ | СКЛАД - Термолайф | СКЛАД - ТЕРМОПЛЮС | СКЛАД - Филиппова | СКЛАД (Инвентарь СКЛАД) | СКЛАД ВИТРИНА - Филиппова | СКЛАД некондиция - Термолайф | СКЛАД некондиция - Филиппова | СМЕСИ - Термолайф | СМЕСИ - ТЕРМОПЛЮС | СМЕСИ - ФИЛИППОВ | СМЕСИ некондиция - ТЕРМОПЛЮС | СМЕСИ некондиция - ФИЛИППОВ | СМЕСИ ОФИС - Термолайф | СМЕСИ ОФИС - ТЕРМОПЛЮС | СМЕСИ ОФИС - ФИЛИППОВ | ТРАНЗИТ ПАНТЮХИН - Термолайф | ТРАНЗИТ ПЛЕХАНОВ - ТЕРМОПЛЮС | ТРАНЗИТ СИМОНОВ - ТЕРМОПЛЮС | ТРАНЗИТ УТКИНА - Термолайф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включает НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | Цена | Остаток | Наличие | |||||||||||||
ТОВАРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мастика, праймер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплавляемай гидроизоляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бикрост | Бикрост ТКП (с крошкой) гранулят серый (10м) (40кг, 25рул/пал), , рул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бикрост ТПП (без крошки) (15м) (48кг, 23рул/пал), , рул | 969 | 969 | 969 | 45 | под заказ | 969 | 10 | под заказ | 969 | 1 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бикрост ХКП (с крошкой) гранулят серый (10м) (40кг, 25рул/пал), , рул | 1139 | 1139 | 41 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бикрост ХПП (без крошки) (15м) (45кг, 23рул/пал), , рул | 828 | 828 | 35 | под заказ | 828 | 60 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1074 | 1074 | 87 | под заказ | 1074 | 32 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол | Гидроизол ТКП-3,5 (с крошкой) (9п.м.) (31,5кг, 30рул/пал), , рул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ТКП-4,0 (с крошкой) (10п.м.) 40кг, , рул | 579.6 | 579.6 | 104 | под заказ | 579.6 | 60 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ТПП-2,5 (без крошки) (9п.м.) 27кг, , рул | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ТПП-3,0 (без крошки) (10п.м.) 30кг, , рул | 495 | 495 | 495 | 36 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ХКП-3,5 (с крошкой) (10п.м.) 35кг, , рул | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ХКП-3,5 (с крошкой) (9п.м.) (31,5кг, 30рул/пал), , рул | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ХКП-4,0 (с крошкой) (10п.м.) 40кг, , рул | 507 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ХПП-2,5 (без крошки) (10п.м.) (25кг, 42рул/пал) , , рул | 535 | 535 | 1 | под заказ | 535 | 2 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ХПП-2,5 (без крошки) (9п.м.) (22,5кг, 42рул/пал), , рул | 479.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроизол ХПП-3,0 (без крошки) (10п.м.) 30кг, , рул | 419.7 | 419.7 | 2 | под заказ | 419.7 | 81 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пергамин | Пергамин П-250 (20п.м.) , , рул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пергамин П-300 (20п.м.) 12кг, , рул | 224.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифлекс | Унифлекс ТКП-4,0 10м (50кг/рулон;23шт/пал), , рул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифлекс ТПП-3,0 10м (38кг/рулон;25шт/пал), , рул | 1380 | 1380 | 1 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифлекс ХКП-3,8 (с крошкой) 10м (50кг/рулон;23шт/пал), , рул | 1182 | 1182 | 367 | под заказ | 1182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифлекс ХПП-2,8 (без крошки) 10м (38кг/рулон;25шт/пал), , рул | 1175 | 1175 | 57 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифлекс ЭКП-3,8 10м , , рул | 982 | 982 | 76 | под заказ | 982 | 6 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифлекс ЭПП-2,8 10м (38кг/рулон;25шт/пал), , рул | 1389.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид | Рубероид РКК-350 ТУ (10п.м.) 23кг, , рул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РКК-350 Учалы (10п.м.) 21кг, , рул | 387.21 | 387.21 | 2 | под заказ | 387.21 | 13 | под заказ | 387.21 | 1 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РКП-350 (15п.м.) 19кг, , рул | 338.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РКП-350 Учалы (15п.м.) 17кг, , рул | 377 | 377 | 46 | под заказ | 377 | 41 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РПП ГОСТ(15 п.м.) 15кг, , рул | 348 | 348 | 30 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РПП-200 Учалы (15п.м.) 12кг, , рул | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РПП-300 (15 п.м.) 17кг, , рул | 245.3 | 245.3 | 1 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РПП-300 М (15 п.м.) 14 кг, , рул | 372 | 372 | 139 | под заказ | 372 | 154 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубероид РПП-300 Учалы (15п.м.) 14кг, , рул | 258.89 | 258.89 | 175 | под заказ | 258.89 | 62 | под заказ | 258.89 | 1 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 241 | 446 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЖУТ, ПАКЛЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джут | Утеплитель межвенцовый Джут 350г/м2 6-8х250х20000, , рул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 400г/м2 8-10х100х20000, , рул | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 400г/м2 8-10х120х20000, , рул | 150 | 150 | 130 | под заказ | 150 | 286 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 400г/м2 8-10х150х20000, , рул | 160 | 160 | 85 | под заказ | 160 | 146 | под заказ | 160 | 8 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 400г/м2 8-10х200х20000, , рул | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 400г/м2 8-10х30х20000, , рул | 234 | 234 | 1 | под заказ | 234 | 4 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 600г/м2 10-12х100х20000, , рул | 24.5 | 24.5 | 19 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 600г/м2 10-12х120х20000, , рул | 211 | 211 | 275 | под заказ | 211 | 157 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 600г/м2 10-12х150х20000, , рул | 218 | 218 | 241 | под заказ | 218 | 276 | под заказ | 218 | 1 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утеплитель межвенцовый Джут 600г/м2 10-12х200х20000, , рул | 257 | 257 | 257 | 30 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат | Канат джутовый 6мм (914м/бухта), , м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 8мм (914м/бухта), , м | 5.2 | 5.2 | 19 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 8мм (нарезка), , м | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 10мм (475м/бухта), , м | 3.12 | 3.12 | 2153 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 12мм (350м/бухта), , м | 11.6 | 11.6 | 23 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 14мм (208м/бухта), , м | 14.6 | 14.6 | 10 | под заказ | 14.6 | 39 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 16мм (175м/бухта), , м | 21.8 | 21.8 | 71 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 18мм (150м/бухта), , м | 28.4 | 28.4 | 1 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 20мм (105м/бухта), , м | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 22мм (94м/бухта), , м | 47 | 47 | 105 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 26мм (67м/бухта), , м | 60.8 | 60.8 | 67 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 30мм (41м/бухта), , м | 68.3 | 68.3 | 20 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый 36мм (20м/бухта), , м | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 10мм (379м/бухта), , м | 246 | 246 | 4 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 12мм (263м/бухта), , м | 11.6 | 11.6 | 1240 | под заказ | 11.6 | 3187 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 14мм (193м/бухта), , м | 22 | 22 | 965 | под заказ | 22 | 2870 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 16мм (148м/бухта), , м | 29 | 29 | 516 | под заказ | 29 | 228 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 18мм (116м/бухта), , м | 44.5 | 44.5 | 122 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 20мм (95м/бухта), , м | 48 | 48 | 76 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 22мм (78м/бухта), , м | 59 | 59 | 95 | под заказ | 59 | 370 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 6мм (924м/бухта), , м | 72 | 72 | 68 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канат джутовый Курск 8мм (592м/бухта), , м | 6.8 | 6.8 | 5494 | под заказ | 6.8 | 3037 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 9.5 | 2368 | под заказ | 9.5 | 555 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель фасадный | Дюбель для теплоизоляции (стальной гв. термоголовкой) KI 10-120 N (500шт/кор), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции (стальной гв. термоголовкой) KI 10-160 N (400шт/кор), , шт | 6.65 | 6.65 | 440 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции (стальной гв. термоголовкой) KI 10-180 N (400шт/кор), , шт | 7.31 | 7.31 | 680 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции (стальной гв. термоголовкой) KI 10-220 N (300шт/кор), , шт | 7.98 | 7.98 | 800 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции (со стеклопластиковым стержнем) на 10х120мм, , шт | 10.46 | 10.46 | 1200 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь с метал. стержнем и термоголовкой 10х160мм, , шт | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ | Гвозди с конической низкой головкой (для ОСП-3) (5кг), , упак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие связи ГС1-280 с дюбелем, , шт | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель TDZ 10х200P теплоиз. стеклопл. гвоздь(250), , шт | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель кровельный винтовой 28*110, , шт | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель с шурупом 6 х 40 (Цилиндр.бортик), , шт | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель с шурупом 6 х 60 (Цилиндр. бортик) (1000шт), , упак | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь 6х40 гриб, , шт | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х 90мм (800шт/кор), , шт | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х100мм, , шт | 1.55 | 1.55 | 3500 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х120мм (700шт/кор), , шт | 2.1 | 2.1 | 290 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х140мм (400шт/кор), , шт | 2.1 | 2.1 | 4101 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х160мм (400шт/кор), , шт | 2.5 | 2.5 | 1303 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х180мм (500шт/кор), , шт | 2.8 | 2.8 | 4 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь для изоляции на 10х200мм (450шт/кор), , шт | 2.8 | 2.8 | 661 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь с метал. для изоляции на 10х090мм, , шт | 2.9 | 2.9 | 470 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь с метал. для изоляции на 10х120мм, , шт | 2.8 | 2.8 | 3 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь с метал. для изоляции на 10х160мм, , шт | 3.6 | 3.6 | 2 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь с метал. для изоляции на 10х180мм, , шт | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюбель-гвоздь с метал. для изоляции на 10х200мм, , шт | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шайба для крепления ТИЗ к деревянным конструкциям скатной кровли, , шт | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.5 | 268 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЗОЛОН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЗОЛОН | Вилатерм 15мм СПЛ, , м.пог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилатерм 20/8 мм (упак120х3м) 360м, , м.пог | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилатерм 20мм СПЛ, , м.пог | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилатерм 30/10 (упак. 100*3м)/300м, , м.пог | 7.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилатерм 40/17, , м.пог | 7.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилатерм 40мм СПЛ, , м.пог | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилатерм 80мм СПЛ, , м.пог | 14.5 | 14.5 | 60 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изолон 2-5 мм | Изолон НПЭ 02 , , м.пог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изолон НПЭ 03 , , м.пог | 11.7 | 11.7 | 3656 | под заказ | 11.7 | 1037 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изолон НПЭ 04 , , м.пог | 16.2 | 16.2 | 1079 | под заказ | 16.2 | 1071 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изолон НПЭ 05 , , м.пог | 18.6 | 18.6 | 40 | под заказ | 18.6 | 18 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изолон ППЭ 3010 (1500х50), , м2 | 20 | 20 | 9.5 | под заказ | 20 | 1928 | под заказ | 20 | 541 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроды | Плита OSB-3 12х1250х2500мм Кроношпан (25,5кг/лист;60лист/пал), , шт | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плита OSB-3 15х1220х2440мм, , шт | 630 | 70.5 | 42.96 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плита OSB-3 15х1250х2500мм Кроношпан, , шт | 1058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ | Плита OSB-3 18х1220х2440мм, , шт | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB плита | Плита OSB-3 18х1250х2500мм, , шт | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB плита 9 мм Кроношпан | Плита OSB 9х1250х2500мм Кроношпан СТАНДАРТ (20кг/лист;78листов/пал), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плита OSB-3 9х1220х2440мм Кроношпан (18кг/лист;96листов/пал), , шт | 450 | 450 | 2 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плита OSB-3 9х1250х2500мм Кроношпан (20кг/лист;78листов/пал), , шт | 569 | 569 | 3 | под заказ | 569 | 677 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | 563 | 40 | под заказ | 563 | 4 | под заказ |
Гипсокартон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абдуллингипс влагостойкий | Гипсокартон (Абдуллингипс) влагостойкий 9,5мм 2500х1200 (25кг, 66лис/пал), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон (Абдуллингипс) влагостойкий 12,5мм 2500х1200 (30кг, 52лис/пал), , шт | 261 | 261 | 137 | под заказ | 261 | 241 | под заказ | 261 | 16 | под заказ | 261 | 2.5 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 280 | 10 | под заказ | 280 | 34 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абдуллингипс обычный | Гипсокартон (Абдуллингипс) 9,5мм 2500х1200 (25кг, 66лис/пал), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон (Абдуллингипс) 12,5мм 2500х1200 (30кг, 52лис/пал), , шт | 169.7 | 169.7 | 8 | под заказ | 169.7 | 169.7 | 6 | под заказ | 169.7 | 85 | под заказ | 169.7 | 4 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 184 | 57 | под заказ | 184 | 217 | под заказ | 184 | 8 | под заказ | 184 | 50 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолямово влагостойкий | Гипсокартон (Абсалямово, Волма) влагостойкий 12,5мм 2500х1200 , , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон (Абсалямово, Волма) влагостойкий 9,5мм 2500х1200 (25кг, 59лис/пал), , шт | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолямово обычный | Гипсокартон (Абсалямово, Волма) 9,5мм 2500х1200 (25кг, 59лис/пал), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон (Абсалямово, Волма) 12,5мм 2500х1200 (30кг, 47лис/пал), , шт | 176.7 | 176.7 | 2325 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон Аксолит обычный | Гипсокартон (Аксолит) 9,5мм 2500х1200 (25кг, 61лис/пал), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон (Аксолит) 12,5мм 2500х1200 (30кг, 49лис/пал), , шт | 188 | 188 | 515 | под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 236 | 143 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ | Плита ДСП 1 сорт 16х1830х2500 Кроношпан (39шт/пал), , шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617.5 | 617.5 | 1 | под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
